MRP of RCV in Rs.^ | Free data usage | Additional usage charge with pulse rate of 10KB | Validity in days | |
Day/Any time usage | Night Usage | |||
Nil | Nil | Nil | Rs.0.02/10KB | NA |
7 | 100 MB | Nil | Rs.0.02/10KB | 1 day |
14 | 200 MB | Nil | Rs.0.02/10KB | 3 days |
54 | 300 MB | 2 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days |
98 | 3 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days | |
219 | 4 GB | 4 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days |
270 | 10 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days | |
555 | 15 GB | Rs.0.02/10KB | 180 days | |
బడి పిల్లలకు పండ్లు, మొలకలు: ఆరోగ్య భవితకు బాట
-
బడి పిల్లలకు పండ్లు, మొలకలు అందించడం ద్వారా వారి ఆరోగ్యాన్ని
మెరుగుపరచవచ్చు. సరైన పోషకాహారం పిల్లల శారీరక, మానసిక అభివృద్ధికి
తోడ్పడుతుంది. ఊబకాయం వంటి స...
25 minutes ago




