MRP of RCV in Rs.^ | Free data usage | Additional usage charge with pulse rate of 10KB | Validity in days | |
Day/Any time usage | Night Usage | |||
Nil | Nil | Nil | Rs.0.02/10KB | NA |
7 | 100 MB | Nil | Rs.0.02/10KB | 1 day |
14 | 200 MB | Nil | Rs.0.02/10KB | 3 days |
54 | 300 MB | 2 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days |
98 | 3 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days | |
219 | 4 GB | 4 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days |
270 | 10 GB | Rs.0.02/10KB | 30 days | |
555 | 15 GB | Rs.0.02/10KB | 180 days | |
Linux 7.4-rc1 rolling out with a massive merge window driven heavily by AI
-
The latest Linux kernel release candidate has arrived for developers,
bringing a significantly larger merge window and widespread updates across
core driv...
42 minutes ago




